Thank you to all the Squirt teams for a great weekend. We hope you took home with you some fond memories not soon forgotten.
Congratulations to the Squirt Division Champion Charlotte Jr. Checkers.
| Standings | ||||
| W | L | T | Pts | |
| Atlanta Fire | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Charleston Wolverines | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Charlotte Jr. Checkers | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Jacksonville Barracudas | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Space Coast Hurricanes | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Friday 2/18 | ||||
| Space Coast Hurricanes | 0 | |||
| Jacksonville Barracudas | 5 | |||
| Jax Goals: (10) B. Feder fm (7) M. LaChapelle; (81) C. Gatto fm (35) D. Mahin; (81) C. Gatto fm (85) C. Williams; (35) D. Mahin fm (10) B. Feder & (7) M. LaChapelle; (81) C. Gatto fm (35) D. Mahin | ||||
| Charleston Wolverines | 4 | |||
| Atlanta Fire | 8 | |||
| Fire Goals: (17) G. Shamburger; (96) J. Neill fm (21) M. Serwitz; (5) D. Ricciardelli fm (80) H. Evonosky; (61) G. Scharff; (12) C. Russo-Alesi fm (17) G. Shamburger; (5) D. Ricciardelli; (19) A. Hammond fm (12) C. Russo-Alesi; (5) D. Ricciardelli Wolverines Goals: (14) C. Heinold; (3) S. Aktar; (14) C. Heinold; (11) T.Morin fm (9) K. Ouelette & (5) J. Lambright | ||||
| Saturday 2/19 | ||||
| Spaces Coast Hurricanes | 0 | |||
| Charlotte Jr. Checkers | 3 | |||
| Checkers Goals: (14) J. Hussey fm (2) D. McCoy; (14) J. Hussey fm (8) J. Ballway; (6) Z. Reiser | ||||
| Charlotte Jr. Checkers | 4 | |||
| Atlanta Fire | 3 | |||
| Checkers Goals: (8) J. Ballway fm (13) K. Kaylor; (9) B. Terada; (4) O. Davis fm (6) Z. Reiser; (6) Z. Reiser fm (3) W. Holland Fire Goals: (80) H. Evonosky fm (5) D. Ricciardelli; (17) G. Shamburger fm (80) H. Evonosky; (21) M. Serwitz fm (19) A. Hammond & (96) J. Neill | ||||
| Charleston Wolverines | 2 | |||
| Jacksonville Barracudas | 2 | |||
| Cudas Goals: (12) J. Savioe; (12) J. Savioe fm (37) J. Hester Wolverines Goals: (10) N. Thibodeau fm (3) S. Aktar & (6) T. Crane; (10) N. Thibodeau fm (11) T. Morin & (9) K. Ouellette | ||||
| Sunday 2/20 | ||||
| Charlotte Jr. Checkers | 7 | |||
| Jacksonville Barracudas | 7 | |||
| Checkers Goals: (6) Z. Reiser; (11) C. Hoffman fm (8) J. Ballway; (14) J. Hussey fm (9) B. Terada; (6) Z. Reiser fm (9) B. Terada; (11) C. Hoffman fm (2) D. McCoy; (6) Z. Reiser fm (13) K. Kaylor; (6) Z. Reiser fm (12) C. Andreano & (9) B. Terada Cudas Goals: (81) C. Gatto fm (16) B. Ellingsworth & (12) J. Savioe; (35) D. Mahin; (81) C. Gatto; (12) J. Savioe fm (16) B. Ellingsworth; (81) C. Gatto; (35) D. Mahin fm (81) C. Gatto; (35) D. Mahin fm (12) J. Savioe & (16) B. Ellingsworth | ||||
| Charleston Wolverines | 5 | |||
| Space Coast Hurricanes | 0 | |||
| Wolverine Goals: (7) G. McNeish fm (14) C. Heinold; (5) J. Lambright; (5) J. Lambright; (14) C. Heinold fm (7) G. McNeich; (12) S. Thomas fm (14) C Heinold. | ||||
| Atlanta Fire | 3 | |||
| Jacksonville Barracudas | 6 | |||
| Fire Goals: (5) D. Ricciardelli fm (12) C Russo-Alesi; (80) H. Evonosky fm (12) C. Russo-Alesi; (12) C. Russo-Alesi fm (17) G. ShamburgerBarracudas Goals: (81) C. Gatto; (35) D. Mahin; (81) C,Gatto fm (35) D. Mahin; (35) D. Mahin fm (81) C. Gatto; (81) C. Gatto; (10) B. Feder fm (12) J. Savoie | ||||
| Monday 2/21 | ||||
| Space Coast Hurricanes | 2 | |||
| Atlanta Fire | 8 | |||
| Fire Goals: (19) A. Hammond fm (96) J. Neill & (61) G. Scharff; (6) O. Junnila fm (96) J. Neill; (80) H. Evonosky fm (17) G. Shamburger & (12) C. Russo-Alesi; (17) G. Shamburger; (17) G. Shamburger; (17) G. Shamburger fm (96) J. Neill & (19) A. Hammond; (12) C. Russo-Alesi fm (6) O. Junnila; (12) C. Russo-Alesi fm (61) G. ScharffCanes Goals: (9) C. Rapalje fm (4) K. Sierra; (9) C. Rapalje | ||||
| Charleston Wolverines | 1 | |||
| Charlotte Jr. Checkers | 3 | |||
| Checkers Goals: (6) Z. Reiser; (6) Z. Reiser; (14) J. HusseyWolverine Goal: (11) T. Morin fm (5) J. Lambright | ||||
| Championship | ||||
| Jacksonville Barracudas | 2 | Overtime | ||
| Charlotte Jr. Checkers | 3 | |||
| Checker Goals: (6) Z. Reiser fm (3) W. Holland; (6) Z. Reiser fm (4) O. Davis; (6) Z. Reiser fm (3) W. HollandCudas Goals: (35) D. Mahin; (12) J. Savioe fm (35) D. Mahin & (81) C. Gatto | ||||
















Sorry, the comment form is closed at this time.